HIVATALOS ÁRFOLYAMADATOK |
GBP: | 298,79 | AUD: | 194,66 |
CZK: | 10,97 | DKK: | 35,50 |
EUR: | 264,68 | JPY*: | 221,55 |
CAD: | 190,10 | PLN: | 67,13 |
NOK: | 34,02 | CHF: | 206,51 |
SEK: | 29,71 | USD: | 181,03 |
HRK: | 35,97 | ISK: | 1,61 |
TRY: | 118,40 | KRW*: | 16,70 |
NZD: | 145,55 | MXN: | 15,61 |
RON: | 65,00 | BGN: | 135,33 |
RUB: | 6,51 | UAH: | 22,71 |
Feltöltés alatt ...
|
![]() | Alföld TV | Duna TV | ||
Fix TV | Duna Autonómia TV | |||
HirTV | Magyar ATV | |||
Melitta TV | TV13 Budapest | |||
MTV 1 | MTV 2 | |||
Időkép TV | TudásMédia TV | |||
City TV Budapest V. kerületi Önkormányzat tévéje | Zenit TV Szórakozás, játék, sport, tudomány, zene, nevelés... | |||
Rádió 1 | Rádió Play | |||
Danubius Rádió | Rádió Plusz | |||
Roxy Rádió | C6 Rádió | |||
Juventus Rádió | Cool Rádió | |||
Unio Rádió | Sunshine Rádió . | |||
Laza Rádió | ||||
Nyugat Rádió | ||||
Szombathely Rádió | ||||
Top Rádió | ||||
Gazdasági Rádió | ||||
Rádió 88 | Infó Rádió | |||
Rádió 24 | Lánchid Rádió | |||
MR1-Kossuth Rádió | Klub Rádió | |||
MR2-Petőfi Rádió | Oldies Rádió | |||
MR3-Bartók Rádió | ||||
Szabadkai Rádió | Yo Rádió | |||
Justmusic Rádió | ||||
Mária Rádió | Tilos Rádió | |||
Trió RÁdió | Sláger Rádió | |||
Max Rádió (Klasszikus) | Friss Rádió | |||
Rise FM 88.1 Budapest / 98.9 Balaton ,,RiseFM - ha a zene nem eleg" |
A lejátszáshoz szükséges programokat itt töltheted le |